1159 Series — Air Cargi Caster

Features

▪ Quiet Operation
▪ Steel dust cap around swivel section of the fork to prevent contamination, resulting in longer service life
▪ Shock resistant premium nylon wheel.
▪ Easy installation and replacement

Bearing type

▪ Precision Ball Bearing:Sealed precision ball bearing in both wheels and fork swivel section.
▪ Wheel Materia:Nylon
▪ Finish:Yellow dichromate. / Zinc plated finish
▪ Temperature Range:-35℃ ~ +80℃
▪ Capacity:550lbs

Applications

▪ Cargo Conveyor Equipment
▪ Cargo handling
▪ Textile industry
▪ Conveyor applications

1159 Series — Air Cargi Caster

Top Plate Size And Bolt Hole Spacing

Top Plate Detailed Specification Diagram

Specification

Item No Wheel Diameter Tread Width Overall Heidht Load Cap(lbs) Top Plate Toe Guard Bearing Type
11590200202 2-1/4"(58mm) 1-3/4"(34mm) 3-3/4"(96mm) 250kgs(550 lbs) Rectangular with toe-guard Ball
Bearing
11590200204 2-1/4"(58mm) 1-3/4"(34mm) 3-3/4"(96mm) 250kgs(550 lbs) Rectangular
11590200201 2-1/4"(58mm) 1-3/4"(34mm) 3-3/4"(96mm) 250kgs(550 lbs) Dimond with toe-guard
11590200203 2-1/4"(58mm) 1-3/4"(34mm) 3-3/4"(96mm) 250kgs(550 lbs) Dimond
11590280204 2-3/4"(70mm) 1-3/4"(34mm) 4"(102mm) 250kgs(550 lbs) Rectangular with toe-guard
11590280203 2-3/4"(70mm) 1-3/4"(34mm) 4"(102mm) 250kgs(550 lbs) Rectangular
11590280202 2-3/4"(70mm) 1-3/4"(34mm) 4"(102mm) 250kgs(550 lbs) Dimond with toe-guard
11590280201 2-3/4"(70mm)) 1-3/4"(34mm) 4"(102mm) 250kgs(550 lbs) Dimond

Facebook
YouTube
X (Twitter)
1