ZQPU系列

双排轮
QPU外包 + 铁芯 + 鋳铁芯
特色

•抗化学、溶剂及侵蚀
•耐磨
•抗微生物
•防穿剌
•低阻力
•适用环境温度:-30°C~+70°C
•在正常使用情况下,无需维修
•另有抗静电供选择,请连络工厂
轮子

两个独立轮在一个公共轴上滚动,不仅降低滚动阻力,也降低初始起动力,并延长了脚轮的使用寿命。
轮面

QPU是一种弹性很好的PU材质,使用本材质的轮子不但会降低推动阻力,还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度,分别是75度、85度、90度,均具有极高的弹跳力。得貹QPU轮有着优秀的抗水解特性,适用于热带地区及潮湿的工作环境。
轮框

内框:铁芯 / 鋳铁心。
 
 
硬度:90°Shore A (PANTONE 1605C)
12038051080103 34 35 15 150kg (330lbs) 8 40 圆弧 精密滚珠轴承
12038002080399 50 41.5 20 350kg (771lbs) 10 50
12038052080399 62.5 41.5 20 450kg (992lbs) 10 50
12038003080399 75 41.5 20 450kg (992lbs) 10 50
12038004090272 100 46.5 22 450kg (992lbs) 15 50.9
12038005100272 125 51 24 500kg (1102lbs) 17 62
12038006100272 150 51 24 500kg (1102lbs) 17 62
12038008100272 200 51 24 800kg (1764lbs) 20 62
硬度:85°Shore A (PANTONE 2747C)
12038051080203 34 35 15 120kg (264lbs) 8 40 圆弧 精密滚珠轴承
12038002080199 50 41.5 20 350kg (771lbs) 10 50
12038052080199 62.5 41.5 20 400kg (881lbs) 10 50
12038003080199 75 41.5 20 450kg (992lbs) 10 50
12038004090172 100 46.5 22 450kg (992lbs) 15 50.9
12038005100172 125 51 24 500kg (1102lbs) 17 62
12038006100172 150 51 24 550kg (1213lbs) 17 62
12038008100172 200 51 24 600kg (1323lbs) 20 62
硬度:75°Shore A (PANTONE 425C)
12038051080303 34 35 15 70kg (154lbs) 8 40 圆弧 精密滚珠轴承
12038002080499 50 41.5 20 150kg (330lbs) 10 50
12038052080499 62.5 41.5 20 250kg (551lbs) 10 50
12038003080499 75 41.5 20 300kg (661lbs) 10 50
12038004090372 100 46.5 22 350kg (771lbs) 15 50.9
12038005100372 125 51 24 350kg (771lbs) 17 62
12038006100372 150 51 24 400kg (881lbs) 17 62
12038008100372 200 51 24 450kg (992lbs) 20 62
阳江厂
中国广东省阳江市江城区域西镇潭塘洲8号 529500 电话: +86-662-3170801
得貹上好轮 | 脚轮 | AMR/AGV轮 |医疗轮 | 物流台车

法律提示:  产品责任  Product Liability

长按关注微信公众号
可向得貹客服提问