XPU系列

重型輪
XPU外包+鐵芯 / 鑄鐵芯
輪面

XPU輪的設計理念是輪子在高速運作時可負載高荷重。XPU輪的輪面硬度是90°±3°,有著極佳的機械性能,包含高速移動時能保持高荷重,極好的耐磨性,且不易永久變形。得貹XPU輪還有著優秀的抑制內生熱產生的能力,適用於叉車、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上。
特色

•抗化學、溶劑及侵蝕
•耐磨
•適用環境溫度:-30°C~+70°C
•在正常使用情況下,無需維修
輪框

內框:鐵芯 / 鑄鐵芯。
12036404136471 100 34 320kg (705lbs) 15 34 圓弧 精密滾珠軸承
12036404136571 100 34 320kg (705lbs) 17 34
12036404186171 100 45 400kg (881lbs) 13 62
12036405150371 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
12036405150471 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
12036405180101 125 40 350kg (771lbs) 20 44.5
12036405180171 125 45 500kg (1102lbs) 13 62
12036406186271 150 42 600kg (1102lbs) 17 42
12036406186371 150 45 600kg (1102lbs) 13 62
12036407206171 180 50 800kg (1764lbs) 20 50
12036407206271 180 50 800kg (1764lbs) 25 50
12036408186171 200 45 800kg (1764lbs) 13 62
12036408206371 200 50 900kg (1984lbs) 20 50
12036408206471 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
12036410256471 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
12036410256571 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
12036410266471 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
12036403136171 75 32 180kg (396lbs) 12 32 平面
12036403136271 75 32 180kg (396lbs) 15 32
120364043136171 100 34 320kg (705lbs) 15 34
120364043136371 100 34 320kg (705lbs) 17 34
120364043206171 100 50 450kg (992lbs) 17 55
120364043156171 114 38 450kg (992lbs) 17 38
12036405150171 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
12036405150271 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
12036405200171 125 50 600kg (1323lbs) 17 55
12036455256171 138 60 700kg (1543lbs) 15 40
12036455256271 138 60 700kg (1543lbs) 25 68
12036406186171 150 42 600kg (1323lbs) 17 42
12036406206171 150 50 750kg (1653lbs) 17 55
12036457186171 183 44 800kg (1764lbs) 17 50
12036457186271 183 44 800kg (1764lbs) 20 50
12036457186371 183 44 800kg (1764lbs) 25 50
12036408206171 200 50 900kg (1984lbs) 20 50
12036408206271 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
12036408206171 231 52 1200kg (2646lbs) 20 50
12036410256371 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
12036410256171 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
12036410256271 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
12036412286171 305 70 1800kg (3968lbs) 25 70
12036412286271 305 70 1800kg (3968lbs) 30 70
12036412286371 305 70 1800kg (3968lbs) 35 70
12036412386171 305 95 2400kg (5291lbs) 25 95
12036412386271 305 95 2400kg (5291lbs) 30 95
12036412386371 305 95 2400kg (5291lbs) 35 95
© 台灣總廠
台灣省彰化縣員林鎮萬年里大饒路342號 510 電話: +886-4-8365911

得貹上好輪 | 腳輪 | AMR/AGV輪 |醫療輪 | 物流台車


法律提示:  產品責任  Product Liability